欢迎访问重庆光大产业有限公司官方网站 | SRM平台(移动网络用户) | SRM平台(电信网络用户) | 平台邮箱 | 平台OA | 收藏 |
2020年乾艮运输招标明细 | |||||||||||||||
注:A.普通运输交中储;B,订单交货;C.订单定时交货;D.订单飞翼车交货;E.送货分件号收货;F.原单子直接签字; G签字并盖章; H.客户收货单; | |||||||||||||||
序号 | 主机厂 | 省级 | 地级 | 主机厂地址 | 联系人 | 交货/回单要求 | 距离(公里) | 2020年正常运输天数 | 2020年正常运输单价(不含税价) | 2020年加急运输天数 | 2020年运输加急单价(不含税价)) | 2020年退货运费(不含税) | 备注 | 运量(T) | 总方量(m³) |
1 | 成都高原汽车有限公司 | 四川省 | 成都市 | 成都市雷打山龙泉驿区合志西路 | 米黄宇 | A/B | 310 | 477.25 | |||||||
2 | 中恒天汽车集团 | 四川省 | 雅安 | 344 | |||||||||||
3 | 五菱(青岛) | 山东省 | 青岛市 | 青岛经济技术开发区前湾港路到同江路右拐五菱东门 | A/F | 1810 | 1992.48 | ||||||||
4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 山东省 | 青岛市 | 经济技术开发区松花江路3号 | 王延霞 李岩 殷启胜 | A/F | 1830 | 332.33 | |||||||
5 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 山东省 | 青岛市 | 经济技术开发区前湾港路到同江路右拐五菱东门 | 刘玉杰 | A/F | 1830 | 1235.31 | |||||||
6 | 济南重汽卡车公司 | 山东省 | 济南市 | 济南市党家庄镇东首 | 陈庆 | A/F | 1750 | 47.99 | |||||||
7 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司东门 | 山东省 | 济宁市 | 山东省济宁市高新区同济路与诗仙路红绿灯往南右手边第二个门 | 孔旭 | B/F | 1443 | 10.92 | |||||||
8 | 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 | 山东省 | 济南市 | 经济开发区重汽黄河路688号 | 李继涛 | A/H | 1750 | 14.37 | |||||||
9 | 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 山东省 | 济南市 | 济兖路583号 2804彭淑红入库 | 范斌 | A/F | 1750 | 9.02 | |||||||
10 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 灵山镇梁家瞳村南204国道旁 | 陈祥 | A/F | 1874 | 41.36 | |||||||
11 | 日照国峤 | 山东省 | 日照市 | 莒县莒州路与福山路交叉口西50米路北(日照国峤) | 崔志福 | 1874 | |||||||||
12 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 百饭路47号宁铁柳州汽车工业物流园(五菱配件公司)配送区一号仓库 | 黄伟强 | A/F | 905 | 473.363 | |||||||
13 | 东风柳州汽车有限公司 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳州市柳东新区博园大道南端半塘路口(东风柳汽斜对面) | 廖周云 | A/H | 910 | 412.79 | |||||||
14 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 东和路1号淞森园区(正菱旁) | 李林军 | A/F | 928 | 490.074 | |||||||
15 | 柳州五菱售后 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳州市育才路92号(河西库) | 韦若虚 | A/F | 900 | 74.79 | |||||||
16 | 柳州五菱 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳州市柳东新区华容路28号(新银磊印刷厂内)(飞轮) | 潘雪龙 | A/F | 932 | 462.13 | |||||||
17 | 五菱(河东) | 广西壮族自治区 | 柳州 | 柳州市柳东新区博园大道与文苑路交叉口北侧星宇物流 |
韦香 潘永伟 |
A/G | 910 | 38.69 | |||||||
18 | 五菱(河西) | 广西壮族自治区 | 柳州 | 柳州市河西工业区,欣悦路柳州高新科技产业孵化园内星宇物流 | 庞乐乐 | A/F | 910 | 3 | |||||||
19 | 湘潭北汽大世汽车系统有限公司 | 湖南省 | 湘潭市 | 易俗河镇杨柳中路88号飞利浦吉光旁 | 李姣 | B/F | 978 | 7.26 | |||||||
20 | 吉利湘潭 | 湖南省 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市九华开发区吉利汽车发动机 | 罗敏 | A/F | 960 | 241.45 | |||||||
21 | 北京汽车股份有限公司 | 湖南省 | 株洲市 | 湖南省株洲市天元区株洲大道999号太子奶西门3号仓库 | 曹宏杰 | A/F | 985 | 640.27 | |||||||
22 | 湖南光华荣昌汽车部件有限公司 | 湖南省 | 株洲市 | 栗雨工业园北京海纳川基地3号厂房 | 邓全利 | A/B/F | 987 | 166.38 | |||||||
23 | 长沙比亚迪 | 湖南省 | 长沙市 | 湖南省长沙市雨花区跳马镇洞株公路奔长阁山庄北450米鑫源风机 | 邓炎平 | A/F | 987 | 98.47 | |||||||
24 | 全兴工业(湖南)有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 星沙经济开发区漓湘西路17号 | 吕芬 | A/F | 1000 | 1.64 | |||||||
25 | 长沙佛吉亚座椅 | 湖南省 | 长沙市 | 青岛开发区齐长城路15栋1号厂房佛吉亚(柳州)汽车座椅有限公司青岛分公司 | 曲晓霞 | 1000 | |||||||||
26 | 合肥长安汽车有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 大别山路与天龙路交叉处 | 张诚 | A/H | 1243 | 694.74 | |||||||
27 | 合肥长安 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区大别山路与天龙路交叉处 | 夏峰 | A/H | 1243 | 4.9 | |||||||
28 | 保定长安 | 河北省 | 定州市 | 长安路街道中山西路 | 高龙凤 | A/F | 1547 | 488.19 | |||||||
29 | 河北长安 | 河北省 | 保定市 | 河北省定州市长安路街道中山西路300米 | 刘世哲 刘永改 | A/F | 1547 | 349.64 | |||||||
30 | 保定长安 | 河北省 | 定州市 | 长安路街道中山西路 | 高龙凤 | A/G | 1547 | 39.3 | |||||||
31 | 河北长安 | 河北省 | 保定市 | 河北省定州市长安路街道中山西路300米 | 刘世哲 刘永改 | A/G | 1547 | 3.4 | |||||||
32 | 北京长安 | 北京市 | 北京市市辖区 | 窦店高端制造业基地北京长鼎电气有限公司民生物流 | 生安江 刘海雄 | A/H | 1706 | 344.74 | |||||||
33 | 北京长安 | 北京市 | 北京市市辖区 | 窦店高端制造业基地北京长鼎电气有限公司民生物流 | 生安江 刘海雄 | A/H | 1706 | 20.6 | |||||||
35 | 南京延锋安道拓座椅有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 南京市浦口区新锦湖路22号 | 王洪海 | B/H | 1450 | 75.08 | |||||||
36 | 南京长安汽车有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 南京市溧水县毓秀路85号南京长安厂内 | 孙昊 | A/H | 1500 | 136.62 | |||||||
37 | 南京长安 | 江苏省 | 南京市 | 南京市溧水区经济开发区柘榶镇滨淮大道109号 | 蔡道群 | A/H | 1500 | 105.46 | |||||||
38 | 南京马自达 | 江苏省 | 南京市 | 南京市江宁区东善桥工业园开拓路12号 | 顾丽 | A/F | 1550 | 81.94 | |||||||
39 | 南京汽车集团有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 江苏省南京市南京市浦口高新开发区浦泗路26号宝供物流园(进大门左侧第一排) | 范芸 | B/H/D | 1500 | 266.53 | |||||||
40 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 江苏省 | 无锡市 | 无锡市惠达路1号东2门 | 焦太海 | B/H | 1500 | 7.96 | |||||||
41 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 江苏省 | 常州市 | 江苏省常州市武进区龙惠路新辉路交叉口向南 | 黄川红 沈如峰 | B/F | 1540 | 14.46 | |||||||
42 | 上汽商用车 | 江苏省 | 江阴市 | 江苏省常州市金坛区丹凤路15号(五星家园北门对面) | 蒋丽萍 | B/H | 1566 | 15.64 | |||||||
43 | 南京延锋江森 | 江苏省 | 无锡市 | 惠山区惠际路86号C区1-1道口 |
刘书静 |
B/H | 1575 | 26.44 | |||||||
44 | 上汽商用车 | 江苏省 | 无锡市 | 江苏省无锡市惠山区长安镇惠际路86号 | 姚进军 | B/H/D | 1575 | 276.54 | |||||||
45 | 无锡KD件 | 江苏省 | 无锡市 | 无锡市锡山区尤沈路1号日日顺物流无锡产业园东门2#仓库 | 沈良勇 | 1575 | |||||||||
46 | 富卓汽车零部件(无锡)有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 无锡市惠山区经济开发区风电科技园风能路33号 | 牛丽娟 | B/F | 1610 | 35.44 | |||||||
47 | 上汽商用车 | 江苏省 | 江阴 | 江苏省江阴市青阳镇振阳路25号 | 杨杰 | B/H | 1770 | 25.27 | |||||||
48 | 三兴表面昆山有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 昆山经济开发区吴淞江南路159号 | 王志平/杨志群 | A/F | 1664 | 39.7 | |||||||
49 | 重庆光前 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区空港工业园长祥路8号 | 周慧 | A | 1664 | 12.8 | |||||||
50 | 上海延峰江森 | 上海市 | 上海市 | 中国上海南汇工业园宣黄公路301号 | 汪海龙 肖亚辉 | B/H | 1730 | 20.39 | |||||||
51 | 上海英伦帝华 | 上海市 | 上海市 | 上海市金山区枫泾工业园万枫公路2880号 | 杨猛 | B/F | 1700 | 3.18 | |||||||
52 | 上汽乘用车 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区泥城镇倚天路388号 H1-1道口 | 汪杰 | B/H/D | 1774 | 100.6 | |||||||
53 | 上海元通座椅厂 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省杭州市萧山区青东一路259号 | 朱忠全 | A/B/F | 1662 | 54.65 | |||||||
54 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 江东产业集结聚区江东三路6399号 | 徐钱峰 | A/H | 1700 | 251.62 | |||||||
55 | 宁波北仑中吉仓储有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波春晓工业园区西子山路160号 | 曹云霞 | A/F | 1600 | 237.99 | |||||||
56 | 威马汽车 | 浙江省 | 温州市 | 瓯江口产业集聚区瓯帆路1076号 | 石文成 | B/F | 1762 | 45.2 | |||||||
57 | 浙江远景汽配有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波市杭州湾新区滨海二路701号新港物流办公室2F | 张先伟 | A/F | 1800 | 323.71 | |||||||
58 | 春晓远天物流 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江省宁波市慈山河路108号 | 卢文音 | A/B/F | 1865 | 205.851 | |||||||
59 | 浙江远景汽配有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 恒山路1528号 | 刘玲 | B/F | 1870 | 27.73 | |||||||
60 | 吉利慈溪 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波慈溪(杭州湾新区滨海二路818号)吉利汽车发动机厂5号 |
李贯青 潘帅 |
A/F | 1760 | 61.33 | |||||||
61 | 吉利义乌 | 浙江省 | 义乌市 | 浙江省义乌市赤岸镇吉祥路1号 | 吕卫周 | A/F | 1588 | 118.98 | |||||||
62 | 吉利慈溪 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波慈溪(杭州湾新区滨海二路818号)吉利汽车发动机厂5号 |
严斌/ 田社国 |
A/F | 1760 | 383.8 | |||||||
63 | 浙江远景汽配有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 浙江省临海市上盘镇北洋11路4号 | 李信荣 | A/F | 1720 | 204.47 | |||||||
64 | 浙江远景汽配有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 路桥区灵山西街588号 | 王张艳 | A/F | 1770 | 983.12 | |||||||
65 | 浙江远景汽配有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 台州市路桥区蓬街镇滨海工业区东方大道5988号 | 韩克达 | A/F | 1767 | 3.46 | |||||||
66 | 杭州联润交通器材有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区临江工业园新世纪大道临隆支路 | 聂秀英 | 1662 | |||||||||
67 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 江西省 | 景德镇市 | 江西景德镇市浮梁县洪源镇北汽大道昌河路888号 | 陈金煜 戴晓芸 | A/F | 1280 | 6.33 | |||||||
68 | 南昌江铃 | 江西省 | 南昌市 | 南昌市小兰工业园富山中大道金沙一路江条大道288号 | 朱雯雯 | A/F | 1279 | 843.16 | |||||||
69 | 浙江远景汽配有限公司 | 山西省 | 晋中市 | 广安东街369号 | 段露峰 | A/F | 1280 | 47.165 | |||||||
70 | 福泰动力有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 中国安徽省池州市经济开发区临港工业园 | 王自亮 | A/F | 1327 | 3.09 | |||||||
71 | 芜湖泰瑞 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北21-1号 | 吴涛 | 1243 | |||||||||
72 | 贵州吉利新能源汽车有限公司 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市观山湖区奋进路三汇物流园内三栋 | 班选福 | A/F | 430 | 5.55 | |||||||
73 | 广州汽车集团乘用车有限公司宜昌分公司 | 湖北省 | 宜昌市 | 先锋路99号5号门 | 张先烽 | A/F | 655 | 97.85 | |||||||
74 | 重庆小康汽车部品有限公司 | 湖北省 | 十堰市 | 和谐大道8号双欧工业园区 | 田禾壮 王芙蓉 | C/F | 670 | 22.56 | |||||||
75 | 东风渝安(十堰) | 湖北省 | 十堰市 | 湖北省十堰市东环路1号东风小康十堰工厂4号门 | 陆淑芳 | C/F | 670 | 609.18 | |||||||
76 | 东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司 | 湖北省 | 十堰市 | 湖北省十堰市经济开发区港澳台工业园 | 王芳 | C/F | 870 | 65.91 | |||||||
77 | 东风汽车股份有限公司 | 湖北省 | 襄阳市 | 高新技术产业开发区二汽日产工业园14#路西 | 陈华 王亮 | A/G | 830 | 138.14 | |||||||
78 | 东风轻型 | 湖北省 | 十堰市 | 湖北省十堰市方山路32号 | 朱玉梅 | A/F | 680 | 23.562 | |||||||
79 | 西安比亚迪 | 陕西省 | 西安市 | 陕西省西安市鄂hu邑yi区黄堆村7号路草工业园 | 张强 | A/F | 700 | 26.1 | |||||||
80 | 西安比亚迪 | 陕西省 | 西安市 | 西安市高新区新型工业园亚迪路2号,比亚迪汽车有限公司第十七事业部2号厂房挨待验库 | 何亚龙 | A/F | 689 | 5.64 | |||||||
81 | 西安伊思灵华泰汽车座椅有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 陕西省西安市临潼区白田镇渭水六路 | 冯文学 | B/F | 710 | 87.95 | |||||||
82 | 浙江远景汽配有限公司 | 陕西省 | 宝鸡市 | 潘溪镇凤鸣街道9号 | 张晓梅改胥栋林 | A/F | 740 | 587.82 | |||||||
83 | 深圳比亚迪 | 深圳市 | 坪山区 | 深圳市坪山区比亚迪路3009号D-28#厂房西边2楼工程院仓库 | 丁祥 | 1392 | |||||||||
84 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 广东省 | 广州市 | 增江街塔山大道168号 | 姚玉云 | B/F | 1392 | 32.76 | |||||||
85 | 广州汽车 | 广东省 | 广州市 | 广州市番禹区石楼镇金荷二路6号广汽商贸中心物流 | 何永昆 | A/H | 1360 | 286.12 | |||||||
86 | 广州汽车 | 广东省 | 广州市 | 广州市番禺区石楼镇金荷二路6号(可直接导航到我司 |
A班收货:尚倩倩 B班收货:梁嘉杰 |
A/F | 1360 | 51.36 | |||||||
87 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 河南省 | 三门峡市 | 经济开发区东区山前山后村 | 马强 | A/F | 920 | 20.19 | |||||||
88 | 延锋安道拓座椅有限公司 | 河南省 | 郑州市 | 郑州经济技术开发区第二十二大街与经南十八路交叉口向西200米路 | 赵琼飞 | C/F | 1180 | 131.69 | |||||||
89 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 河南省 | 郑州市 | 九龙镇东贾村宇通RDC仓库(西工机电对面) | 许好珍 | B/F | 1180 | 8.93 | |||||||
90 | 奇瑞汽车河南有限公司 | 河南省 | 开封市 | 河南省开封市龙亭区九大街与陇海四路交叉口向南100米路东(科诚院内) | 王云龙改白利娟 | A/F | 1200 | 44.57 | |||||||
91 | 郑州泰新汽车内饰件有限公司 | 河南省 | 开封市 | 河南省开封市宋城路99号奇瑞汽车河南有限公司总装车间 | 王方威 | B/F | 1200 | 18.12 | |||||||
92 | 红旗风顺物流库 | 吉林省 | 长春市 | 吉林省长春市汽车经济开发区首善大路1663号丰越附近 | 崔天玉 | A/F | 2676 | 16.28 | |||||||
93 | 伊思灵华泰汽车座椅(长春)有限公司 | 吉林省 | 长春市 | 瑞鹏路188号 | 赵丽娜 | A/F | 2688 | 236.42 | |||||||
94 | 一汽轿车股份有限公司 | 吉林省 | 长春市 | 高新技术产业开发区蔚山路5555号 | 车美爽 | A/H | 2690 | 429.84 | |||||||
95 | 一汽轿车 | 吉林省 | 长春市 | 长春市高新技术产业开发区 | 马春光 | A/F | 2694 | 18.79 | |||||||
96 | 长春富维江森安道拓汽车饰件系统有限公司 | 吉林省 | 长春市 | 长春市丰越大路星宇街(130000) | 张悦 | A/F | 2700 | 39.33 | |||||||
97 | 长春金和交通器材有限公司 | 吉林省 | 长春市 | 汽车产业开发区高尔夫路538号 | 刘延明 | A/F | 2711 | 12.15 | |||||||
98 | 东安动力 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市平房区南厂街1号 | 刘红 | A/F | 3035 | 632.81 | |||||||
99 | 东风乘用车 | 湖北 | 武汉 | 武汉经济技术开发区全力五路民营工业园八区三栋 | 易超 | A/F | 850 | 147.23 | |||||||
100 | 东风乘用车 | 湖北 | 武汉 | 武汉经济技术开发区民营科技工业园八区(蔡甸区) | 朱儒杰 | A/F | 870 | 9.1 | |||||||
101 | 佰利安特 | 湖北 | 武汉 | 武汉汉南区东荆路乌金工业园 武汉市佰利安特汽车零部件有限公司 | 刁强 | A/F | 880 | 0.6 | |||||||
102 | 万州跨越 | 重庆市 | 万州区 | 申明北路77号 |
邓入勇 石亚丽 |
A/F | 271 | 300 | |||||||
合计 | 18249.515 | 119.59 | |||||||||||||
序号 | 主机厂 | 省级 | 地级 | 主机厂地址 | 联系人 | 交货/回单要求 | 距离(公里) | 2020年正常运输天数 | 2020年加急运输天数 | 2020年退货运费(不含税) | 备注 | 运量(m³) | |||
1 | 吉利义乌 | 浙江省 | 义乌市 | 浙江省义乌市赤岸镇吉祥路1号 | 吕卫周 | 1588 | 182.77 |
地址:重庆市渝北区两路空港工业园区长翔路8号 E-mail:gdxs@cqgdcy.com 邮编:401120 电话:023-67182666-2666
Copyright 2018-2026 重庆光大产业有限公司版权所有 ALL Righted Reserved. 技术支持:三九互联 备案号:渝ICP备18008427号-1